南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心) 2020年公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单公布 (岗位信息表二)
现将我院2020年公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单进行公布(岗位信息表二),有关面试资格复审时间等相关事宜将在医院网站公布,请及时关注。具体名单如下:
应聘职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 周臣 | 84 | 1 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 孙宏亮 | 76 | 2 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 蒋桂亚 | 75 | 3 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 陈凯 | 73 | 4 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 朱凯 | 68 | 5 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 周超 | 67 | 6 |
泌尿外科 | X2002 | 2 | 于海元 | 67 | 6 |
胃肠外科 | X2003 | 1 | 程功名 | 78 | 1 |
胃肠外科 | X2003 | 1 | 吴旭 | 77 | 2 |
胃肠外科 | X2003 | 1 | 李康 | 73 | 3 |
胸心外科 | X2004 | 2 | 宋剑南 | 77 | 1 |
胸心外科 | X2004 | 2 | 徐健 | 77 | 1 |
胸心外科 | X2004 | 2 | 周海 | 74 | 3 |
胸心外科 | X2004 | 2 | 高旭坤 | 66 | 4 |
皮肤性病科 | X2007 | 1 | 蒋洁瑶 | 85 | 1 |
皮肤性病科 | X2007 | 1 | 朱相贡 | 68 | 2 |
皮肤性病科 | X2007 | 1 | 王心培 | 64 | 3 |
神经内科 | X2008 | 1 | 石祺 | 62 | 1 |
神经内科 | X2008 | 1 | 吕盛银 | 60 | 2 |
眼科 | X2011 | 1 | 王俊 | 70 | 1 |
眼科 | X2011 | 1 | 王雪莹 | 63 | 2 |
眼科 | X2011 | 1 | 安琪 | 62 | 3 |
耳鼻咽喉科 | X2012 | 1 | 孟令辉 | 77 | 1 |
耳鼻咽喉科 | X2012 | 1 | 吴师雄 | 67 | 2 |
消化科 | X2009 | 1 | 左晨艳 | 78 | 1 |
消化科 | X2009 | 1 | 巫雪茹 | 76 | 2 |
消化科 | X2009 | 1 | 高慧芹 | 75 | 3 |
肝病科 | X2021 | 5 | 吕晓丹 | 83 | 1 |
肝病科 | X2021 | 5 | 吴芳园 | 78 | 2 |
肝病科 | X2021 | 5 | 朱梦莹 | 75 | 3 |
肝病科 | X2021 | 5 | 戴艳 | 71 | 4 |
肝病科 | X2021 | 5 | 张雪 | 69 | 5 |
肝病科 | X2021 | 5 | 姜涛 | 69 | 5 |
肝病科 | X2021 | 5 | 郭利梅 | 69 | 5 |
肝病科 | X2021 | 5 | 仲蕊 | 68 | 8 |
肝病科 | X2021 | 5 | 吴月 | 68 | 8 |
肝病科 | X2021 | 5 | 林维佳 | 67 | 10 |
肝病科 | X2021 | 5 | 张娟 | 67 | 10 |
肝病科 | X2021 | 5 | 冯莹 | 66 | 12 |
肝病科 | X2021 | 5 | 王云 | 65 | 13 |
肝病科 | X2021 | 5 | 李嘉欣 | 65 | 13 |
肝病科 | X2021 | 5 | 鲍云 | 65 | 13 |
肾科 | X2022 | 1 | 朱丽莉 | 78 | 1 |
肾科 | X2022 | 1 | 白明传 | 62 | 2 |
肾科 | X2022 | 1 | 胡臻 | 62 | 2 |
结核科 | X2023 | 3 | 孔君 | 76 | 1 |
结核科 | X2023 | 3 | 杨雪 | 75 | 2 |
结核科 | X2023 | 3 | 张垚 | 73 | 3 |
结核科 | X2023 | 3 | 李学祺 | 67 | 4 |
结核科 | X2023 | 3 | 郭献平 | 66 | 5 |
结核科 | X2023 | 3 | 刘长路 | 60 | 6 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 王履月 | 80 | 1 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 杨燕泽 | 74 | 2 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 李泰 | 70 | 3 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 郭炅承 | 70 | 3 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 张凯峰 | 70 | 3 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 李越 | 70 | 3 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 曹扬 | 69 | 7 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 于月 | 69 | 7 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 朱冠南 | 69 | 7 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 胡虹钰 | 69 | 7 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 翟昱 | 68 | 11 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 陈政宇 | 67 | 12 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 林敏杰 | 67 | 12 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 奚春红 | 66 | 14 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 朱林 | 66 | 14 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 郑宁 | 66 | 14 |
重症医学科 | X2013 | 5 | 方杰 | 66 | 14 |
病理科 | X2015 | 1 | 张宁涵 | 69 | 1 |
病理科 | X2015 | 1 | 贾茜婷 | 66 | 2 |
病理科 | X2015 | 1 | 程羽昕 | 61 | 3 |
功能检查科 | X2016 | 2 | 林海丹 | 61 | 1 |
医学影像科 | X2018 | 1 | 杜子伟 | 65 | 1 |
医学影像科 | X2018 | 1 | 付云雷 | 61 | 2 |
医学影像科 | X2018 | 1 | 唐洁 | 60 | 3 |
感染管理科 | X2026 | 1 | 何燕 | 66 | 1 |
感染管理科 | X2026 | 1 | 王锦晨 | 65 | 2 |
感染管理科 | X2026 | 1 | 王丹吉 | 62 | 3 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 马秀昌 | 77 | 1 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 钦家敏 | 73 | 2 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 王艺颖 | 71 | 3 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 葛燕梅 | 70 | 4 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 欧雅文 | 70 | 4 |
临床科研中心 | X2025 | 2 | 方凡 | 70 | 4 |
护理 | X2027 | 2 | 陈立夏 | 78 | 1 |
护理 | X2027 | 2 | 王婷婷 | 76 | 2 |
护理 | X2027 | 2 | 陈如梦 | 75 | 3 |
护理 | X2027 | 2 | 王杰 | 74 | 4 |
护理 | X2027 | 2 | 胡鑫玲 | 72 | 5 |
护理 | X2027 | 2 | 刘玲 | 72 | 5 |
中医科 | X2010 | 1 | 朱佳会 | 85 | 1 |
中医科 | X2010 | 1 | 朱吕群 | 84 | 2 |
中医科 | X2010 | 1 | 董雪莲 | 77 | 3 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 丁萌 | 77 | 1 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 章维维 | 72 | 2 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 崔聪聪 | 71 | 3 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 汪静 | 70 | 4 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 石洁 | 67 | 5 |
检验检测中心(检验科) | X2017 | 2 | 高凤威 | 65 | 6 |
南京市第二医院
2020年9月4日