南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心) 2024年公开招聘卫技人员博士研究生岗位面试考核成绩公布通知
根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2024年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞36号)精神,我院对岗位信息表二博士研究生岗位通过面试资格复审的人员进行面试考核。现将面试考核成绩公布如下:
应聘职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 1 | 郭孝君 | 1 | 76.4 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 2 | 康佳琪 | 2 | 78.4 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 3 | 蔡赟 | 3 | 64.8 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 4 | 陶学文 | 4 | 77.2 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 5 | 高虹宇 | 5 | 85.8 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 6 | 季振军 | 6 | 85.4 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 7 | 周美玲 | 7 | 62.6 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 8 | 林添 | 8 | 78.6 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 9 | 周学玲 | 9 | 62.8 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 10 | 张誉 | 10 | 83.0 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 11 | 刘亚婷 | 11 | 82.2 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 12 | 陈天 | 12 | 86.6 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 13 | 赵瑞苓 | 13 | 82.6 |
临床岗位 | x20001 | 8 | 14 | 孟森 | 自动放弃 | |
临床科研中心 | x20020 | 1 | 1 | 费高强 | 1 | 83.2 |
注:1、成绩合格线均为70分
2、参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网公布,请关注医院网站通知并电话保持畅通,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2024年3月21日